Zutaten: WEIZENMEHL, MILCHEIWEISS, Palmfett, Maltodextrin, MILCHZUCKER, Reismehl, 2,5 % Mineral-stoffmischung (Kalium, Phosphor, Calcium, Magnesium, Fluor, Trägerstoff: Maltodextrin); Hefe, Speisesalz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von
Speisefettsäuren; Würze, 0,1 % Vitaminmischung (Trägerstoff: Maltodextrin; Vitamin K1, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Panthothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B12, Iod, Eisen, Selen, Zink, Chrom, Mangan, Molybdän, Kupfer); natürliches Aroma
100 g enthalten durchschnittlich:
Energiewert: |
1757 kJ / 418 kcal |
Fett |
14 g |
davon gesättigte Fettsäuren: |
9,9 g |
Kohlenhydrate: |
50 g |
davon Zucker: |
7,1 g |
Eiweiß |
21 g |
Salz |
1 g |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100g | % NRV* |
Kalium (mg) | 416,67 | 25 % |
Phosphor (mg) | 145,83 | 25 % |
Calcium (mg) | 166,67 | 25 % |
Magnesium (mg) | 78,13 | 25 % |
Fluor (mg) | 0,73 | 25 % |
Iod (µg) | 31,25 | 25 % |
Eisen (mg) | 2,92 | 25 % |
Selen (µg) | 11,46 | 25 % |
Zink (mg) | 2,08 | 25 % |
Chrom (µg) | 8,33 | 25 % |
Mangan (mg) | 0,42 | 25 % |
Molybdän (µg) | 10,42 | 25 % |
Kupfer (mg) | 0,21 | 25 % |
Vitamin K (µg) | 15,63 | 25 % |
Vitamin A (µg) | 166,67 | 25 % |
Vitamin D (µg) | 1,04 | 25 % |
Vitamin C (mg) | 16,67 | 25 % |
Vitamin E (mg) | 2,5 | 25 % |
Vitamin B1 (mg) | 0,23 | 25 % |
Vitamin B2 (mg) | 0,29 | 25 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 25 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,52 | 25 % |
Folsäure (µg) | 41,67 | 25 % |
Panthothensäure (mg) | 1,25 | 25 % |
Niacin (mg) | 3,33 | 25 % |
Biotin (µg) | 10,42 | 25 % |
* Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung pro 120 g Packung.
Überschreiten Sie nicht die angegebene tägliche Verzehrmenge. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährungsweise und einen gesunden Lebensstil. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.